Fami通公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 2 月 28 日 至 3 月 6 日止,本周由最新发售的《三角战术》击败《刀剑乱舞无双》夺下冠军,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏限时免费资讯请点此→游戏限免达人 粉丝专页
※ 创立这个粉专,主要是希望能提供各式各样的游戏限免资讯给各位,毕竟游戏积少成多,大家的荷包有时也不堪负荷,因此如果有免费的游戏不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各种免费资讯。 Fami通 一周游戏销售榜单▌软体榜单
排名 | 主机平台 | 游戏名称 | 售出份数 | 累积数量 |
---|---|---|---|---|
1 | Switch | 三角战术 | 86,298 | 新进榜 |
2 | PS5 | 跑车浪漫旅7 | 73,399 | 新进榜 |
3 | PS4 | 跑车浪漫旅7 | 64,565 | 新进榜 |
4 | PS4 | 艾尔登法环 | 55,310 | 243,800 |
5 | Switch | 宝可梦传说 阿尔宙斯 | 50,481 | 212,030 |
6 | PS5 | 艾尔登法环 | 14,746 | 104,763 |
7 | Switch | 玛利欧赛车8 豪华版 | 14,339 | 4,470,426 |
8 | Switch | 任天堂明星大乱斗特别版 | 11,399 | 4,794,715 |
9 | Switch | 玛利欧派对 超级巨星 | 9957 | 895,966 |
10 | Switch | Minecraft | 9474 | 2,542,200 |
▌硬体榜单
排名 | 主机 | 售出份数 | 累积数量 |
---|---|---|---|
1 | Switch OLED | 55,385 | 133,3707 |
2 | Switch | 26,126 | 18,067,043 |
3 | PS5 | 22,550 | 121,651 |
4 | Switch Lite | 15,441 | 4,608,818 |
5 | PS5数位版 | 3129 | 218,138 |
6 | Xbox Series X | 748 | 85,675 |
7 | Xbox Series S | 573 | 72,709 |
8 | 2DS LL | 511 | 1,183,316 |
9 | PS4 | 11 | 7,819,353 |
资料来源:Fami通 官方网站